Вклад Т-Банка
Онлайн
до 11.5%ставка
от 61 до 730 дн.срок
от 50 000 ₽сумма
vs
Сравните вклады Т-Банка (Тинькофф) и Банка ПСБ по процентной ставке, сроку, минимальной сумме, возможности пополнения и снятия денег. Посмотрите, какой банк предлагает более выгодные условия для вашей суммы и срока размещения.
| Условия | Т-Банк (Тинькофф) — СмартВклад с повышенной ставкой Т-Банк | Банк ПСБ — Народный вклад ПСБ |
|---|---|---|
| Максимальная ставка | до 12% годовых | до 30% годовых |
| Доходность | В исходных данных не указана | В исходных данных не указана |
| Срок | от 30 до 720 дн. | от 32 до 150 дн. |
| Минимальная сумма | 50 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Максимальная сумма | В исходных данных не указана | 50 000 ₽ |
| Выплата процентов | ежемесячно | в конце срока вклада |
| Капитализация | Да | Нет |
| Пополнение | Да | Нет |
| Частичное снятие | Да | Нет |
| Пролонгация | Да | Да |
| Оформление | Все условия | Все условия |
СберБанк
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк (РСХБ)
Московский Кредитный Банк