Альфа-Вклад Капитал
Онлайн
до 12.6%ставка
от 60 до 62 дн.срок
от 50 000 ₽сумма
vs
Сравните вклады Альфа-Банка и Т-Банка (Тинькофф) по процентной ставке, сроку, минимальной сумме, возможности пополнения и снятия денег. Посмотрите, какой банк предлагает более выгодные условия для вашей суммы и срока размещения.
| Условия | Альфа-Банк — Альфавыгодный 2.0 | Т-Банк (Тинькофф) — СмартВклад с повышенной ставкой Т-Банк |
|---|---|---|
| Максимальная ставка | до 14.24% годовых | до 12.30% годовых |
| Доходность | В исходных данных не указана | В исходных данных не указана |
| Срок | от 62 до 184 дн. | от 30 до 720 дн. |
| Минимальная сумма | 500 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 1 000 000 ₽ | В исходных данных не указана |
| Выплата процентов | ежемесячно | ежемесячно |
| Капитализация | Да | Да |
| Пополнение | Нет | Да |
| Частичное снятие | Нет | Да |
| Пролонгация | Да | Да |
| Оформление | Все условия | Все условия |
СберБанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк (РСХБ)
Московский Кредитный Банк
Банк ДОМ.РФ