Альфа-Вклад Капитал
Онлайн
до 12.6%ставка
от 60 до 62 дн.срок
от 50 000 ₽сумма
vs
Сравните вклады Альфа-Банка и Московского Кредитного Банка по процентной ставке, сроку, минимальной сумме, возможности пополнения и снятия денег. Посмотрите, какой банк предлагает более выгодные условия для вашей суммы и срока размещения.
| Условия | Альфа-Банк — Альфавыгодный 2.0 | Московский Кредитный Банк — Перспектива |
|---|---|---|
| Максимальная ставка | до 14.24% годовых | до 14.20% годовых |
| Доходность | В исходных данных не указана | В исходных данных не указана |
| Срок | от 62 до 184 дн. | 185 дн. |
| Минимальная сумма | 500 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 1 000 000 ₽ | 3 000 000 ₽ |
| Выплата процентов | ежемесячно | в конце срока вклада |
| Капитализация | Да | Нет |
| Пополнение | Нет | Нет |
| Частичное снятие | Нет | Нет |
| Пролонгация | Да | Нет |
| Оформление | Все условия | Все условия |
СберБанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк (РСХБ)
Т-Банк (Тинькофф)
Банк ДОМ.РФ