МКБ. Преимущество+
Онлайн
до 16.5%ставка
95 дн.срок
от 10 000 ₽сумма
vs
Сравните вклады Московского Кредитного Банка и Банка ДОМ.РФ по процентной ставке, сроку, минимальной сумме, возможности пополнения и снятия денег. Посмотрите, какой банк предлагает более выгодные условия для вашей суммы и срока размещения.
| Условия | Московский Кредитный Банк — Перспектива | Банк ДОМ.РФ — Мой Дом |
|---|---|---|
| Максимальная ставка | до 13.50% годовых | до 14.50% годовых |
| Доходность | В исходных данных не указана | В исходных данных не указана |
| Срок | 370 дн. | 91 дн. |
| Минимальная сумма | 10 000 ₽ | 1 500 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 3 000 000 ₽ | 15 000 000 ₽ |
| Выплата процентов | в конце срока вклада | в конце срока вклада |
| Капитализация | Нет | Нет |
| Пополнение | Нет | Нет |
| Частичное снятие | Нет | Нет |
| Пролонгация | Нет | Да |
| Оформление | Все условия | Все условия |
СберБанк
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк (РСХБ)
Т-Банк (Тинькофф)