Вклад «Ключевой момент»
Онлайн
до 16%ставка
от 120 до 1095 дн.срок
от 100 000 ₽сумма
vs
Сравните вклады Газпромбанка и Банка ДОМ.РФ по процентной ставке, сроку, минимальной сумме, возможности пополнения и снятия денег. Посмотрите, какой банк предлагает более выгодные условия для вашей суммы и срока размещения.
| Условия | Газпромбанк — Ключевой момент | Банк ДОМ.РФ — Мой Дом (без пополнения и снятия) |
|---|---|---|
| Максимальная ставка | до 16% годовых | до 14.50% годовых |
| Доходность | В исходных данных не указана | В исходных данных не указана |
| Срок | 1095 дн. | от 61 до 1100 дн. |
| Минимальная сумма | 100 000 ₽ | 30 000 ₽ |
| Максимальная сумма | 15 000 000 ₽ | 15 000 000 ₽ |
| Выплата процентов | в конце срока вклада | ежемесячно |
| Капитализация | Нет | Нет |
| Пополнение | Нет | Нет |
| Частичное снятие | Нет | Нет |
| Пролонгация | Да | Да |
| Оформление | Все условия | Все условия |
СберБанк
ВТБ
Альфа-Банк
Россельхозбанк (РСХБ)
Т-Банк (Тинькофф)
Московский Кредитный Банк