Статистика по коммерческим банкам, МФО и ломбардам России
Доступность банков и банкоматов в городах
Город | кол-во отделений | кол-во банкоматов | кол-во круглосуточных банкоматов | кол-во с приемом наличных | население | регион |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | 3418 | 9488 | 2668 | 4977 | 13149803 | Москва |
Санкт-Петербург | 1098 | 3237 | 1007 | 1482 | 5597763 | Санкт-Петербург |
Новосибирск | 332 | 1090 | 245 | 576 | 1633851 | Новосибирская область |
Екатеринбург | 330 | 1100 | 310 | 528 | 1536183 | Свердловская область |
Казань | 371 | 936 | 249 | 380 | 1318604 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Красноярск | 277 | 799 | 158 | 373 | 1205473 | Красноярский край |
Нижний Новгород | 307 | 626 | 168 | 333 | 1204985 | Нижегородская область |
Челябинск | 344 | 914 | 288 | 325 | 1177058 | Челябинская область |
Уфа | 288 | 717 | 212 | 318 | 1163304 | Республика Башкортостан |
Самара | 266 | 633 | 160 | 326 | 1158952 | Самарская область |
Ростов-на-Дону | 250 | 734 | 272 | 302 | 1140487 | Ростовская область |
Краснодар | 334 | 1027 | 382 | 515 | 1138654 | Краснодарский край |
Омск | 335 | 852 | 203 | 508 | 1104485 | Омская область |
Воронеж | 189 | 500 | 123 | 260 | 1046425 | Воронежская область |
Пермь | 261 | 555 | 135 | 311 | 1026912 | Пермский край |
Волгоград | 205 | 505 | 190 | 292 | 1018898 | Волгоградская область |
Саратов | 201 | 419 | 112 | 260 | 887365 | Саратовская область |
Тюмень | 188 | 581 | 140 | 376 | 861098 | Тюменская область |
Тольятти | 135 | 410 | 65 | 231 | 684709 | Самарская область |
Махачкала | 74 | 207 | 70 | 93 | 622091 | Республика Дагестан |
Барнаул | 200 | 509 | 101 | 315 | 620419 | Алтайский край |
Ижевск | 167 | 480 | 114 | 231 | 618776 | Удмуртская Республика |
Хабаровск | 149 | 384 | 114 | 179 | 615570 | Хабаровский край |
Ульяновск | 124 | 372 | 85 | 208 | 611683 | Ульяновская область |
Иркутск | 152 | 469 | 60 | 293 | 606369 | Иркутская область |
Владивосток | 151 | 452 | 171 | 171 | 591628 | Приморский край |
Ярославль | 141 | 409 | 105 | 193 | 567443 | Ярославская область |
Севастополь | 64 | 363 | 121 | 162 | 561374 | Республика Крым |
Ставрополь | 112 | 305 | 102 | 144 | 557271 | Ставропольский край |
Набережные Челны | 125 | 314 | 89 | 118 | 545750 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Томск | 113 | 404 | 82 | 203 | 545391 | Томская область |
Кемерово | 129 | 390 | 59 | 218 | 544600 | Кемеровская область |
Новокузнецк | 121 | 334 | 48 | 203 | 537480 | Кемеровская область |
Оренбург | 219 | 504 | 145 | 199 | 536862 | Оренбургская область |
Балашиха | 41 | 99 | 26 | 52 | 530311 | Московская область |
Рязань | 141 | 367 | 119 | 228 | 520509 | Рязанская область |
Чебоксары | 129 | 329 | 93 | 199 | 496350 | Чувашская Республика - Чувашия |
Калининград | 135 | 450 | 84 | 234 | 489584 | Калининградская область |
Пенза | 138 | 355 | 140 | 210 | 488299 | Пензенская область |
Липецк | 112 | 303 | 57 | 209 | 485260 | Липецкая область |
Киров | 131 | 435 | 101 | 226 | 475464 | Кировская область |
Астрахань | 110 | 321 | 94 | 131 | 465524 | Астраханская область |
Тула | 109 | 370 | 106 | 241 | 461692 | Тульская область |
Сочи | 107 | 438 | 169 | 227 | 446599 | Краснодарский край |
Курск | 86 | 314 | 91 | 145 | 436678 | Курская область |
Улан-Удэ | 131 | 347 | 59 | 230 | 435751 | Республика Бурятия |
Тверь | 92 | 240 | 71 | 108 | 412994 | Тверская область |
Магнитогорск | 128 | 319 | 96 | 102 | 409255 | Челябинская область |
Сургут | 92 | 317 | 66 | 160 | 396443 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Брянск | 93 | 301 | 70 | 201 | 373310 | Брянская область |
Якутск | 95 | 311 | 60 | 151 | 367667 | Республика Саха (Якутия) |
Иваново | 87 | 234 | 60 | 149 | 358437 | Ивановская область |
Владимир | 82 | 159 | 42 | 86 | 344082 | Владимирская область |
Симферополь | 77 | 423 | 166 | 187 | 340540 | Республика Крым |
Нижний Тагил | 69 | 234 | 59 | 122 | 334209 | Свердловская область |
Грозный | 55 | 216 | 107 | 91 | 333672 | Чеченская Республика |
Чита | 90 | 232 | 30 | 136 | 333159 | Забайкальский край |
Калуга | 95 | 251 | 65 | 118 | 329673 | Калужская область |
Белгород | 122 | 280 | 82 | 118 | 328482 | Белгородская область |
Волжский | 69 | 175 | 59 | 112 | 321479 | Волгоградская область |
Подольск | 53 | 115 | 32 | 62 | 312911 | Московская область |
Вологда | 84 | 247 | 51 | 133 | 311859 | Вологодская область |
Саранск | 90 | 185 | 67 | 98 | 310898 | Республика Мордовия |
Смоленск | 66 | 225 | 74 | 119 | 310645 | Смоленская область |
Курган | 119 | 198 | 57 | 119 | 302354 | Курганская область |
Череповец | 86 | 248 | 53 | 122 | 301040 | Вологодская область |
Архангельск | 68 | 240 | 88 | 132 | 296665 | Архангельская область |
Владикавказ | 58 | 155 | 38 | 97 | 292717 | Республика Северная Осетия - Алания |
Орел | 108 | 273 | 86 | 129 | 292406 | Орловская область |
Йошкар-Ола | 81 | 205 | 50 | 103 | 285042 | Республика Марий Эл |
Нижневартовск | 63 | 203 | 51 | 146 | 283256 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Стерлитамак | 79 | 173 | 41 | 64 | 277410 | Республика Башкортостан |
Мытищи | 111 | 293 | 83 | 160 | 275313 | Московская область |
Мурманск | 60 | 159 | 43 | 90 | 266681 | Мурманская область |
Кострома | 52 | 175 | 33 | 91 | 265761 | Костромская область |
Новороссийск | 57 | 186 | 78 | 92 | 261626 | Краснодарский край |
Химки | 153 | 422 | 108 | 219 | 256684 | Московская область |
Тамбов | 96 | 175 | 51 | 105 | 256268 | Тамбовская область |
Нальчик | 62 | 159 | 47 | 80 | 245756 | Кабардино-Балкарская Республика |
Таганрог | 111 | 232 | 100 | 66 | 245120 | Ростовская область |
Нижнекамск | 59 | 159 | 29 | 49 | 241479 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Благовещенск | 71 | 187 | 40 | 87 | 239864 | Амурская область |
Люберцы | 49 | 118 | 24 | 63 | 236339 | Московская область |
Комсомольск-на-Амуре | 52 | 122 | 23 | 69 | 236158 | Хабаровский край |
Петрозаводск | 55 | 157 | 63 | 93 | 235694 | Республика Карелия |
Зеленоград | 49 | 138 | 33 | 64 | 229926 | Москва |
Шахты | 44 | 89 | 26 | 53 | 226452 | Ростовская область |
Королев | 48 | 100 | 24 | 55 | 226007 | Московская область |
Братск | 42 | 112 | 17 | 75 | 224071 | Иркутская область |
Энгельс | 36 | 96 | 24 | 64 | 222685 | Саратовская область |
Великий Новгород | 69 | 141 | 42 | 73 | 222340 | Новгородская область |
Старый Оскол | 86 | 143 | 33 | 65 | 221676 | Белгородская область |
Ангарск | 46 | 126 | 18 | 54 | 221296 | Иркутская область |
Сыктывкар | 63 | 183 | 47 | 88 | 219685 | Республика Коми |
Дзержинск | 49 | 83 | 26 | 45 | 216598 | Нижегородская область |
Красногорск | 98 | 325 | 87 | 167 | 193127 | Московская область |
Орск | 54 | 113 | 32 | 62 | 189195 | Оренбургская область |
Одинцово | 54 | 172 | 46 | 79 | 187301 | Московская область |
Псков | 43 | 128 | 37 | 68 | 187129 | Псковская область |
Абакан | 55 | 164 | 33 | 102 | 185804 | Республика Хакасия |
Балаково | 44 | 87 | 19 | 42 | 184466 | Саратовская область |
Армавир | 65 | 127 | 56 | 57 | 184219 | Краснодарский край |
Бийск | 87 | 180 | 45 | 88 | 183852 | Алтайский край |
Южно-Сахалинск | 42 | 176 | 34 | 95 | 180085 | Сахалинская область |
Уссурийск | 61 | 138 | 32 | 50 | 179862 | Приморский край |
Прокопьевск | 34 | 82 | 13 | 50 | 177819 | Кемеровская область |
Рыбинск | 52 | 119 | 38 | 54 | 177295 | Ярославская область |
Норильск | 24 | 94 | 20 | 62 | 174453 | Красноярский край |
Волгодонск | 49 | 112 | 32 | 51 | 168048 | Ростовская область |
Сызрань | 61 | 112 | 31 | 52 | 165725 | Самарская область |
Новочеркасск | 54 | 122 | 45 | 69 | 163674 | Ростовская область |
Альметьевск | 59 | 106 | 34 | 37 | 163512 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Петропавловск-Камчатский | 43 | 132 | 29 | 59 | 163152 | Камчатский край |
Каменск-Уральский | 46 | 112 | 22 | 62 | 162177 | Свердловская область |
Златоуст | 44 | 91 | 39 | 38 | 159662 | Челябинская область |
Домодедово | 41 | 105 | 46 | 54 | 156681 | Московская область |
Северодвинск | 31 | 101 | 26 | 59 | 156056 | Архангельская область |
Хасавюрт | 13 | 72 | 33 | 16 | 155144 | Республика Дагестан |
Керчь | 35 | 130 | 43 | 37 | 154621 | Республика Крым |
Салават | 48 | 119 | 34 | 30 | 148575 | Республика Башкортостан |
Миасс | 44 | 113 | 22 | 50 | 147449 | Челябинская область |
Железнодорожный | 25 | 71 | 12 | 43 | 146251 | Московская область |
Копейск | 54 | 73 | 20 | 30 | 146125 | Челябинская область |
Пятигорск | 60 | 120 | 46 | 59 | 144955 | Ставропольский край |
Колпино | 44 | 128 | 24 | 59 | 144412 | Санкт-Петербург |
Электросталь | 35 | 75 | 21 | 39 | 141778 | Московская область |
Майкоп | 55 | 116 | 56 | 73 | 137965 | Республика Адыгея (Адыгея) |
Находка | 47 | 111 | 35 | 61 | 136096 | Приморский край |
Щелково | 26 | 58 | 14 | 32 | 135918 | Московская область |
Березники | 31 | 76 | 18 | 39 | 135533 | Пермский край |
Серпухов | 39 | 84 | 24 | 54 | 133756 | Московская область |
Ковров | 38 | 86 | 32 | 43 | 132417 | Владимирская область |
Коломна | 42 | 65 | 17 | 38 | 132247 | Московская область |
Нефтекамск | 40 | 88 | 22 | 33 | 131942 | Республика Башкортостан |
Кызыл | 42 | 150 | 35 | 75 | 130042 | Республика Тыва |
Обнинск | 38 | 78 | 21 | 34 | 129584 | Калужская область |
Батайск | 31 | 68 | 25 | 31 | 126988 | Ростовская область |
Рубцовск | 79 | 115 | 27 | 42 | 126834 | Алтайский край |
Кисловодск | 35 | 74 | 32 | 32 | 126674 | Ставропольский край |
Дербент | 17 | 39 | 18 | 14 | 124953 | Республика Дагестан |
Нефтеюганск | 26 | 106 | 23 | 46 | 124732 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Назрань | 21 | 53 | 21 | 22 | 124086 | Республика Ингушетия |
Ессентуки | 28 | 61 | 25 | 23 | 121534 | Ставропольский край |
Белово | 38 | 66 | 5 | 35 | 121361 | Кемеровская область |
Каспийск | 20 | 41 | 22 | 10 | 121140 | Республика Дагестан |
Новочебоксарск | 28 | 55 | 13 | 41 | 120375 | Чувашская Республика - Чувашия |
Новомосковск | 31 | 81 | 10 | 60 | 119697 | Тульская область |
Долгопрудный | 85 | 228 | 51 | 121 | 119089 | Московская область |
Невинномысск | 56 | 103 | 47 | 30 | 115826 | Ставропольский край |
Октябрьский | 39 | 78 | 22 | 31 | 115557 | Республика Башкортостан |
Раменское | 28 | 54 | 10 | 30 | 113897 | Московская область |
Первоуральск | 33 | 94 | 19 | 39 | 112860 | Свердловская область |
Михайловск | 18 | 44 | 11 | 17 | 112793 | Ставропольский край |
Черкесск | 49 | 107 | 39 | 37 | 112782 | Карачаево-Черкесская Республика |
Реутов | 163 | 420 | 112 | 235 | 112070 | Московская область |
Ханты-Мансийск | 32 | 102 | 17 | 68 | 111772 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Пушкино | 32 | 75 | 17 | 38 | 111580 | Московская область |
Димитровград | 35 | 71 | 17 | 47 | 110968 | Ульяновская область |
Жуковский | 30 | 71 | 17 | 35 | 110083 | Московская область |
Артем | 35 | 100 | 37 | 43 | 108690 | Приморский край |
Камышин | 38 | 58 | 15 | 35 | 107927 | Волгоградская область |
Евпатория | 27 | 124 | 51 | 44 | 107877 | Республика Крым |
Муром | 46 | 74 | 20 | 36 | 107497 | Владимирская область |
Новый Уренгой | 26 | 106 | 25 | 40 | 106764 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Северск | 20 | 55 | 3 | 36 | 106648 | Томская область |
Видное | 78 | 294 | 62 | 149 | 106222 | Московская область |
Орехово-Зуево | 23 | 56 | 14 | 31 | 104728 | Московская область |
Арзамас | 46 | 52 | 12 | 23 | 103997 | Нижегородская область |
Новошахтинск | 29 | 35 | 7 | 25 | 103480 | Ростовская область |
Элиста | 39 | 87 | 33 | 50 | 103219 | Республика Калмыкия |
Бердск | 52 | 198 | 27 | 102 | 102850 | Новосибирская область |
Ногинск | 26 | 58 | 18 | 38 | 102392 | Московская область |
Ноябрьск | 20 | 71 | 9 | 35 | 101235 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
Пушкин | 45 | 130 | 48 | 65 | 100753 | Санкт-Петербург |
Ачинск | 33 | 91 | 20 | 39 | 100621 | Красноярский край |
Тобольск | 27 | 102 | 21 | 55 | 100352 | Тюменская область |
Елец | 54 | 75 | 15 | 32 | 99875 | Липецкая область |
Зеленодольск | 33 | 50 | 15 | 20 | 99137 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Новокуйбышевск | 40 | 74 | 17 | 28 | 98306 | Самарская область |
Сергиев Посад | 35 | 77 | 12 | 52 | 98251 | Московская область |
Воткинск | 46 | 115 | 21 | 97471 | Удмуртская Республика | |
Железногорск (Курская область) | 50 | 78 | 36 | 97038 | Курская область | |
Междуреченск | 29 | 48 | 10 | 26 | 96174 | Кемеровская область |
Воскресенск | 29 | 46 | 19 | 26 | 95071 | Московская область |
Саров | 41 | 50 | 14 | 93721 | Нижегородская область | |
Серов | 28 | 70 | 25 | 93192 | Свердловская область | |
Ленинск-Кузнецкий | 30 | 61 | 17 | 38 | 92244 | Кемеровская область |
Гатчина | 37 | 66 | 14 | 27 | 91719 | Ленинградская область |
Сарапул | 35 | 70 | 20 | 25 | 91115 | Удмуртская Республика |
Мичуринск | 47 | 63 | 28 | 90451 | Тамбовская область | |
Магадан | 44 | 80 | 18 | 37 | 89193 | Магаданская область |
Соликамск | 40 | 67 | 16 | 88789 | Пермский край | |
Клин | 23 | 48 | 15 | 28 | 88425 | Московская область |
Бузулук | 51 | 90 | 33 | 88341 | Оренбургская область | |
Глазов | 39 | 102 | 25 | 87762 | Удмуртская Республика | |
Канск | 38 | 66 | 9 | 21 | 86816 | Красноярский край |
Великие Луки | 27 | 55 | 7 | 86711 | Псковская область | |
Каменск-Шахтинский | 36 | 79 | 31 | 86365 | Ростовская область | |
Чехов | 22 | 44 | 14 | 21 | 86164 | Московская область |
Губкин | 39 | 47 | 11 | 85225 | Белгородская область | |
Ивантеевка | 16 | 27 | 7 | 18 | 83941 | Московская область |
Киселевск | 26 | 39 | 10 | 24 | 83431 | Кемеровская область |
Петергоф | 22 | 38 | 10 | 16 | 82940 | Санкт-Петербург |
Железногорск (Красноярский край) | 24 | 59 | 10 | 19 | 82723 | Красноярский край |
Анапа | 40 | 170 | 74 | 79 | 82695 | Краснодарский край |
Ейск | 56 | 107 | 46 | 82534 | Краснодарский край | |
Азов | 51 | 102 | 36 | 25 | 81924 | Ростовская область |
Бугульма | 34 | 73 | 16 | 20 | 81677 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Лобня | 23 | 95 | 40 | 39 | 81143 | Московская область |
Геленджик | 24 | 104 | 41 | 47 | 80296 | Краснодарский край |
Юрга | 23 | 66 | 12 | 79693 | Кемеровская область | |
Усть-Илимск | 23 | 35 | 8 | 79570 | Иркутская область | |
Кузнецк | 39 | 63 | 23 | 78390 | Пензенская область | |
Всеволожск | 30 | 63 | 31 | 35 | 78011 | Ленинградская область |
Новоуральск | 40 | 97 | 30 | 77894 | Свердловская область | |
Кинешма | 25 | 46 | 17 | 77694 | Ивановская область | |
Бор | 35 | 83 | 26 | 40 | 77582 | Нижегородская область |
Ухта | 26 | 67 | 18 | 39 | 77187 | Республика Коми |
Троицк | 25 | 51 | 12 | 24 | 77176 | Москва |
Озерск | 53 | 95 | 22 | 5 | 76434 | Челябинская область |
Новотроицк | 18 | 46 | 13 | 75960 | Оренбургская область | |
Черногорск | 31 | 58 | 9 | 36 | 75745 | Республика Хакасия |
Чайковский | 38 | 53 | 13 | 75324 | Пермский край | |
Кропоткин | 47 | 119 | 53 | 74893 | Краснодарский край | |
Усолье-Сибирское | 33 | 47 | 9 | 20 | 74762 | Иркутская область |
Ялта | 15 | 107 | 40 | 39 | 74652 | Республика Крым |
Наро-Фоминск | 22 | 58 | 17 | 41 | 74493 | Московская область |
Балашов | 41 | 44 | 16 | 74057 | Саратовская область | |
Дубна | 22 | 35 | 13 | 20 | 74032 | Московская область |
Верхняя Пышма | 24 | 48 | 5 | 26 | 73727 | Свердловская область |
Елабуга | 27 | 64 | 20 | 20 | 73630 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Байконур | 13 | 4 | 2 | 73127 | Иные территории, включая город и космодром Байконур | |
Новоалтайск | 24 | 50 | 5 | 35 | 73049 | Алтайский край |
Котельники | 73 | 228 | 40 | 124 | 72311 | Московская область |
Сертолово | 19 | 45 | 7 | 13 | 71614 | Ленинградская область |
Выборг | 28 | 39 | 14 | 20 | 71279 | Ленинградская область |
Егорьевск | 28 | 32 | 8 | 19 | 71169 | Московская область |
Чапаевск | 29 | 53 | 10 | 17 | 70228 | Самарская область |
Минусинск | 50 | 79 | 13 | 30 | 70089 | Красноярский край |
Троицк (Челябинская область) | 23 | 47 | 18 | 13 | 69983 | Челябинская область |
Минеральные Воды | 20 | 61 | 30 | 21 | 69569 | Ставропольский край |
Шадринск | 57 | 43 | 11 | 68609 | Курганская область | |
Туймазы | 58 | 78 | 22 | 22 | 68349 | Республика Башкортостан |
Буйнакск | 18 | 37 | 26 | 9 | 68121 | Республика Дагестан |
Биробиджан | 31 | 64 | 12 | 33 | 67788 | Еврейская автономная область |
Ишим | 51 | 118 | 27 | 29 | 67614 | Тюменская область |
Кирово-Чепецк | 32 | 66 | 20 | 66651 | Кировская область | |
Анжеро-Судженск | 22 | 48 | 11 | 66583 | Кемеровская область | |
Лыткарино | 17 | 29 | 6 | 15 | 66526 | Московская область |
Феодосия | 19 | 82 | 35 | 25 | 66293 | Республика Крым |
Урус-Мартан | 11 | 36 | 22 | 11 | 65698 | Чеченская Республика |
Павловский Посад | 19 | 38 | 9 | 18 | 65297 | Московская область |
Белорецк | 26 | 57 | 17 | 1 | 64525 | Республика Башкортостан |
Горно-Алтайск | 58 | 102 | 39 | 69 | 64508 | Республика Алтай |
Гудермес | 16 | 70 | 52 | 30 | 64376 | Чеченская Республика |
Зеленогорск | 16 | 28 | 6 | 8 | 64343 | Санкт-Петербург |
Ишимбай | 22 | 37 | 12 | 10 | 64041 | Республика Башкортостан |
Донской | 20 | 37 | 11 | 27 | 63837 | Тульская область |
Ступино | 27 | 49 | 18 | 30 | 63506 | Московская область |
Сосновый Бор | 22 | 38 | 10 | 1 | 63462 | Ленинградская область |
Клинцы | 19 | 45 | 8 | 63059 | Брянская область | |
Дмитров | 37 | 60 | 16 | 31 | 63044 | Московская область |
Нягань | 34 | 90 | 15 | 30 | 63034 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Кстово | 37 | 48 | 11 | 26 | 62208 | Нижегородская область |
Кунгур | 61 | 64 | 19 | 62173 | Пермский край | |
Георгиевск | 20 | 46 | 23 | 22 | 62036 | Ставропольский край |
Славянск-на-Кубани | 61 | 122 | 54 | 3 | 61449 | Краснодарский край |
Когалым | 13 | 40 | 8 | 34 | 61441 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Лениногорск | 26 | 60 | 13 | 13 | 60993 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Россошь | 59 | 45 | 18 | 60879 | Воронежская область | |
Алексин | 31 | 52 | 17 | 60842 | Тульская область | |
Туапсе | 42 | 131 | 52 | 57 | 60707 | Краснодарский край |
Борисоглебск | 24 | 40 | 13 | 60687 | Воронежская область | |
Березовский | 28 | 64 | 13 | 33 | 60566 | Свердловская область |
Гуково | 18 | 25 | 7 | 60361 | Ростовская область | |
Белогорск | 28 | 50 | 11 | 20 | 60350 | Амурская область |
Прохладный | 21 | 29 | 11 | 59778 | Кабардино-Балкарская Республика | |
Ревда | 16 | 36 | 9 | 13 | 59521 | Свердловская область |
Белебей | 48 | 66 | 29 | 1 | 59195 | Республика Башкортостан |
Чистополь | 47 | 65 | 19 | 58815 | Республика Татарстан (Татарстан) | |
Фрязино | 20 | 49 | 14 | 32 | 58661 | Московская область |
Заречный (Пензенская область) | 24 | 30 | 12 | 15 | 58510 | Пензенская область |
Кумертау | 65 | 75 | 25 | 20 | 57949 | Республика Башкортостан |
Сальск | 42 | 77 | 36 | 57937 | Ростовская область | |
Дзержинский | 37 | 89 | 18 | 44 | 57434 | Московская область |
Искитим | 25 | 62 | 6 | 36 | 57147 | Новосибирская область |
Буденновск | 33 | 74 | 30 | 57121 | Ставропольский край | |
Павлово | 40 | 42 | 18 | 57116 | Нижегородская область | |
Шали | 9 | 28 | 21 | 13 | 57060 | Чеченская Республика |
Александров | 17 | 36 | 6 | 57053 | Владимирская область | |
Асбест | 37 | 59 | 10 | 56533 | Свердловская область | |
Сибай | 30 | 46 | 20 | 56514 | Республика Башкортостан | |
Мелеуз | 19 | 52 | 22 | 56505 | Республика Башкортостан | |
Климовск | 19 | 29 | 13 | 15 | 56206 | Московская область |
Воркута | 22 | 54 | 18 | 56131 | Республика Коми | |
Лабинск | 72 | 87 | 40 | 15 | 56128 | Краснодарский край |
Котлас | 24 | 36 | 8 | 56122 | Архангельская область | |
Михайловка | 27 | 46 | 18 | 56031 | Волгоградская область | |
Избербаш | 20 | 20 | 12 | 7 | 55996 | Республика Дагестан |
Ржев | 21 | 32 | 18 | 55757 | Тверская область | |
Лесосибирск | 39 | 54 | 8 | 27 | 55730 | Красноярский край |
Краснотурьинск | 23 | 43 | 8 | 55727 | Свердловская область | |
Шуя | 27 | 31 | 11 | 55225 | Ивановская область | |
Щекино | 23 | 45 | 12 | 23 | 55109 | Тульская область |
Вольск | 24 | 39 | 14 | 55035 | Саратовская область | |
Белореченск | 33 | 62 | 28 | 28 | 55010 | Краснодарский край |
Тихорецк | 76 | 145 | 79 | 54582 | Краснодарский край | |
Крымск | 18 | 46 | 15 | 21 | 54420 | Краснодарский край |
Полевской | 24 | 44 | 12 | 20 | 54364 | Свердловская область |
Зеленогорск (Красноярский край) | 13 | 45 | 4 | 13 | 54279 | Красноярский край |
Лиски | 51 | 60 | 18 | 54147 | Воронежская область | |
Черемхово | 24 | 25 | 4 | 53958 | Иркутская область | |
Тихвин | 25 | 36 | 8 | 53932 | Ленинградская область | |
Нерюнгри | 20 | 62 | 10 | 53526 | Республика Саха (Якутия) | |
Лысьва | 29 | 41 | 5 | 53057 | Пермский край | |
Мегион | 15 | 32 | 8 | 23 | 52887 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Волжск | 19 | 39 | 10 | 15 | 52164 | Республика Марий Эл |
Гусь-Хрустальный | 25 | 41 | 10 | 51552 | Владимирская область | |
Тимашевск | 86 | 171 | 82 | 51398 | Краснодарский край | |
Краснокаменск | 31 | 35 | 5 | 51137 | Забайкальский край | |
Снежинск | 32 | 46 | 12 | 2 | 50717 | Челябинская область |
Вязьма | 18 | 34 | 16 | 50611 | Смоленская область | |
Красное Село | 25 | 95 | 35 | 50 | 50251 | Санкт-Петербург |
Доступность микрозаймов
Город | кол-во отделений МФО | кол-во ломбардов | население | регион |
---|---|---|---|---|
Москва | 263 | 455 | 13149803 | Москва |
Санкт-Петербург | 84 | 278 | 5597763 | Санкт-Петербург |
Новосибирск | 104 | 225 | 1633851 | Новосибирская область |
Екатеринбург | 65 | 210 | 1536183 | Свердловская область |
Казань | 73 | 62 | 1318604 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Красноярск | 58 | 240 | 1205473 | Красноярский край |
Нижний Новгород | 69 | 94 | 1204985 | Нижегородская область |
Челябинск | 81 | 231 | 1177058 | Челябинская область |
Уфа | 110 | 149 | 1163304 | Республика Башкортостан |
Самара | 66 | 81 | 1158952 | Самарская область |
Ростов-на-Дону | 57 | 207 | 1140487 | Ростовская область |
Краснодар | 66 | 273 | 1138654 | Краснодарский край |
Омск | 57 | 193 | 1104485 | Омская область |
Воронеж | 40 | 112 | 1046425 | Воронежская область |
Пермь | 56 | 106 | 1026912 | Пермский край |
Волгоград | 55 | 98 | 1018898 | Волгоградская область |
Саратов | 36 | 125 | 887365 | Саратовская область |
Тюмень | 56 | 106 | 861098 | Тюменская область |
Тольятти | 35 | 44 | 684709 | Самарская область |
Махачкала | 2 | 6 | 622091 | Республика Дагестан |
Барнаул | 59 | 117 | 620419 | Алтайский край |
Ижевск | 61 | 72 | 618776 | Удмуртская Республика |
Хабаровск | 22 | 88 | 615570 | Хабаровский край |
Ульяновск | 36 | 87 | 611683 | Ульяновская область |
Иркутск | 82 | 94 | 606369 | Иркутская область |
Владивосток | 41 | 82 | 591628 | Приморский край |
Ярославль | 24 | 61 | 567443 | Ярославская область |
Севастополь | 38 | 65 | 561374 | Республика Крым |
Ставрополь | 17 | 57 | 557271 | Ставропольский край |
Набережные Челны | 38 | 12 | 545750 | Республика Татарстан (Татарстан) |
Томск | 48 | 71 | 545391 | Томская область |
Кемерово | 51 | 53 | 544600 | Кемеровская область |
Новокузнецк | 39 | 89 | 537480 | Кемеровская область |
Оренбург | 48 | 134 | 536862 | Оренбургская область |
Балашиха | 1 | 27 | 530311 | Московская область |
Рязань | 15 | 49 | 520509 | Рязанская область |
Чебоксары | 57 | 46 | 496350 | Чувашская Республика - Чувашия |
Калининград | 26 | 60 | 489584 | Калининградская область |
Пенза | 41 | 62 | 488299 | Пензенская область |
Липецк | 23 | 72 | 485260 | Липецкая область |
Киров | 48 | 23 | 475464 | Кировская область |
Астрахань | 37 | 84 | 465524 | Астраханская область |
Тула | 12 | 58 | 461692 | Тульская область |
Сочи | 9 | 110 | 446599 | Краснодарский край |
Курск | 20 | 65 | 436678 | Курская область |
Улан-Удэ | 56 | 64 | 435751 | Республика Бурятия |
Тверь | 13 | 22 | 412994 | Тверская область |
Магнитогорск | 44 | 68 | 409255 | Челябинская область |
Сургут | 15 | 48 | 396443 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Брянск | 31 | 37 | 373310 | Брянская область |
Якутск | 58 | 60 | 367667 | Республика Саха (Якутия) |
Иваново | 13 | 33 | 358437 | Ивановская область |
Владимир | 20 | 33 | 344082 | Владимирская область |
Симферополь | 43 | 70 | 340540 | Республика Крым |
Нижний Тагил | 26 | 49 | 334209 | Свердловская область |
Грозный | 4 | 2 | 333672 | Чеченская Республика |
Чита | 28 | 69 | 333159 | Забайкальский край |
Калуга | 11 | 23 | 329673 | Калужская область |
Белгород | 46 | 50 | 328482 | Белгородская область |
Волжский | 17 | 51 | 321479 | Волгоградская область |
Подольск | 2 | 36 | 312911 | Московская область |
Вологда | 21 | 21 | 311859 | Вологодская область |
Саранск | 38 | 22 | 310898 | Республика Мордовия |
Смоленск | 25 | 43 | 310645 | Смоленская область |
Курган | 27 | 41 | 302354 | Курганская область |
Череповец | 41 | 25 | 301040 | Вологодская область |
Архангельск | 22 | 27 | 296665 | Архангельская область |
Владикавказ | 28 | 35 | 292717 | Республика Северная Осетия - Алания |
Орел | 28 | 32 | 292406 | Орловская область |
Йошкар-Ола | 41 | 34 | 285042 | Республика Марий Эл |
Нижневартовск | 15 | 24 | 283256 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Стерлитамак | 39 | 37 | 277410 | Республика Башкортостан |
